<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[reprogramacion.com]]></title>
	<link>http://www.reprogramacion.com/</link>
	<description>RSS feed of reprogramacion.com</description>
	<language>en-us</language>
	<copyright><![CDATA[&copy; admin @ http://www.reprogramacion.com/]]></copyright>
	<generator>sBLOG 0.7.3 Beta (Build 20060309)</generator>
	<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 01:34:34 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Nov 2006 01:34:34 GMT</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Active Virus Shield y jQuery]]></title>
		<link>http://www.reprogramacion.com/article/78/</link>
		<description><![CDATA[Desde la última actualización de la base de firmas del antivirus de AOL reconoce como un troyano a la librería jQuery!! manda huevos...<br /><br />A ver lo que tardan los de Kaspersky en solucionar este gravísimo error...<br /><br /><div class="sblog_quote">Actualización: Esta mañana ya se ha solucionado el problema.</div>]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 01:34:34 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.reprogramacion.com/comments/78/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.reprogramacion.com/article/78/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Google Web Accelerator]]></title>
		<link>http://www.reprogramacion.com/article/77/</link>
		<description><![CDATA[Hoy, por casualidad, me he enterado que Google tenía un programa para acelerar la navegación, al estilo de el que ofrecía Wanadoo. Más vale tarde que nunca...<br /><br />Es lo que suele pasar con Google y los productos que ofrece, betas, pruebas y demás tonterías...<br /><br /><div align="center"><img src="http://webaccelerator.google.com/images/logo.gif" alt="http://webaccelerator.google.com/images/logo.gif" title="http://webaccelerator.google.com/images/logo.gif" class="imagen" /></div><br /><br />... y al final te enteras de casualidad, y eso que lleva más un año en el &quot;mercado&quot;... <i>pa mear y no echar gota</i>...<br /><br />A estos de Mountain View creo que les falta un hervor o que el dinero se les ha subido a... más vale que se centraran en proyectos concretos y no seguir dando palos de ciego a ver si la flauta toca.<br /><br />Quien quiera instalarlo aquí tiene el enlace:  <a href="http://webaccelerator.google.com/" rel="external" title="Abrir enlace en ventana nueva" class="sblog_external">http://webaccelerator.google.com/</a><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 22:20:55 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.reprogramacion.com/comments/77/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.reprogramacion.com/article/77/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Linutop: poco más que navegar...]]></title>
		<link>http://www.reprogramacion.com/article/76/</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.linutop.com/images/linutop_deskl.jpg" alt="http://www.linutop.com/images/linutop_deskl.jpg" title="http://www.linutop.com/images/linutop_deskl.jpg" class="imagen" /></div><br /><br />Esa caja gris a la derecha del monitor en un linutop, que sirve para poco más que navegar ya que no cuenta con disco duro, aunque siempre se puede usar una memoria USB de 12GB...<br /><br />Más información en la web del susodicho:<br /><br /><a href="http://www.linutop.com/index_sp.htm" rel="external" title="Abrir enlace en ventana nueva" class="sblog_external">http://www.linutop.com/index_sp.htm</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 20:52:23 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.reprogramacion.com/comments/76/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.reprogramacion.com/article/76/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Viruses, Intruders, Spyware, Trojans and]]></title>
		<link>http://www.reprogramacion.com/article/75/</link>
		<description><![CDATA[Ya se ha revelado en qué se basaron los de Microsoft para ponerle nombre a su futuro sistema operativo:<br /><br /><div align="center"><img src="http://static.flickr.com/93/279212642_96c760f6dd_o.jpg" alt="http://static.flickr.com/93/279212642_96c760f6dd_o.jpg" title="http://static.flickr.com/93/279212642_96c760f6dd_o.jpg" class="imagen" /></div><br /><br />Visto en BaluArt.]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 20:29:22 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.reprogramacion.com/comments/75/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.reprogramacion.com/article/75/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Enróscamela que yo me parto...]]></title>
		<link>http://www.reprogramacion.com/article/74/</link>
		<description><![CDATA[Si quieres entretener a un tonto cómprale una bombilla de éstas para que se entretenga un rato enroscándola... verás que entretenido lo tienes...<br /><br /><div align="center"><img src="http://www.seihin.com/i/06/10/LampLamp.jpg" alt="http://www.seihin.com/i/06/10/LampLamp.jpg" title="http://www.seihin.com/i/06/10/LampLamp.jpg" class="imagen" /></div><br /><br />Visto en: <a href="http://www.seihin-world.com/" rel="external" title="Abrir enlace en ventana nueva" class="sblog_external">http://www.seihin-world.com/</a><br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 13:38:31 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.reprogramacion.com/comments/74/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.reprogramacion.com/article/74/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Martina Ströbel]]></title>
		<link>http://www.reprogramacion.com/article/73/</link>
		<description><![CDATA[¿Quién decía que los alemanes eran de <i>cabeza cuadrada</i>?... Martina Ströbel es todo un ejemplo de la imaginación alemana...<br /><br /><div align="center"><img src="http://www.reprogramacion.com/upload/martina-stroebel.jpg" alt="http://www.reprogramacion.com/upload/martina-stroebel.jpg" title="http://www.reprogramacion.com/upload/martina-stroebel.jpg" class="imagen" /></div><br /><br />Para ver una muestra de su trabajo visita su web:<br /><br /><a href="http://www.soundwalk.de/" rel="external" title="Abrir enlace en ventana nueva" class="sblog_external">http://www.soundwalk.de/</a>]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 13:31:32 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.reprogramacion.com/comments/73/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.reprogramacion.com/article/73/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nombre de los colores]]></title>
		<link>http://www.reprogramacion.com/article/72/</link>
		<description><![CDATA[En muchas ocasiones me he estado preguntando cómo se llamaba un color en concreto, y al final siempre he tenido que recurrir a su equivalente hexadecimal usando Dreamweaver o Photoshop.<br /><br /><div align="center"><img src="http://omanut.com/images/paleta.gif" alt="http://omanut.com/images/paleta.gif" title="http://omanut.com/images/paleta.gif" class="imagen" /></div><br /><br />Pero eso ya se ha acabado, ahora en este artículo de la Wikipedia está la solución a mi problema (y al de más de uno):<br /><br /><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_colors" rel="external" title="Abrir enlace en ventana nueva" class="sblog_external">http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_colors</a>]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 14:41:04 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.reprogramacion.com/comments/72/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.reprogramacion.com/article/72/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Detectar navegador antiguo]]></title>
		<link>http://www.reprogramacion.com/article/71/</link>
		<description><![CDATA[Una manera sencilla de saber si estamos ante un navegador <b><i>antiguo</i></b> como IE6? es usar este javascript:<br /><br /><pre class="sblog_code">if (typeof document.body.style.maxHeight != &quot;undefined&quot;) {<br />  // IE7, mozilla, safari, opera 9<br />} else {<br />  // IE6, navegadors antiguos<br />}</pre><br /><br />Visto en <a href="http://www.ajaxian.com/" rel="external" title="Abrir enlace en ventana nueva" class="sblog_external">Ajaxian</a>]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 14:24:28 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.reprogramacion.com/comments/71/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.reprogramacion.com/article/71/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Seleccionar texto en bloques verticales ]]></title>
		<link>http://www.reprogramacion.com/article/70/</link>
		<description><![CDATA[Algo que no sabía y supongo que el 99.99% de los que lean ésto tampoco es que Word te permite seleccionar texto de manera vertical. ¿Cómo?... muy sencillo, manten pulsada la tecla <span style="color: orange;"><b>Alt</b></span> y prueba a seleccionar el texto.<br /><br />Visto en: <a href="http://www.genbeta.com/2006/10/10-seleccionar-texto-en-bloques-verticales" rel="external" title="Abrir enlace en ventana nueva" class="sblog_external">Genbeta</a>]]></description>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 23:04:06 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.reprogramacion.com/comments/70/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.reprogramacion.com/article/70/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tontos tontos haberlos haylos]]></title>
		<link>http://www.reprogramacion.com/article/69/</link>
		<description><![CDATA[Y si no que se lo pregunten a Rod Shelley y sus 8 años en una empresa de informática viendo burradas como la de esta foto:<br /><br /><div align="center"><img src="http://unix.rulez.org/%7Ecalver/pictures/stupid_users/4111.jpg" alt="http://unix.rulez.org/%7Ecalver/pictures/stupid_users/4111.jpg" title="http://unix.rulez.org/%7Ecalver/pictures/stupid_users/4111.jpg" class="imagen" /></div><br /><br />Siiiiiiiiii, eso que estais viendo es un CD de 8cm que había sido insertado en una disquetera...<br /><br />Ésta y más fotos las encontrarás en:<br /><br /><a href="http://unix.rulez.org/%7Ecalver/pictures/stupid_users/index.html" rel="external" title="Abrir enlace en ventana nueva" class="sblog_external">http://unix.rulez.org/%7Ecalver/pictures/stupid_users/index.html</a>]]></description>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 22:30:04 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.reprogramacion.com/comments/69/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.reprogramacion.com/article/69/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[HoryMa]]></title>
		<link>http://www.reprogramacion.com/article/68/</link>
		<description><![CDATA[Impresionante galería de imágenes y fotomontajes que nos da una idea de dónde puede estar el límite de Photoshop.<br /><br />Como muestra:<br /><br /><div align="center"><img src="http://www.reprogramacion.com/upload/horyma.jpg" alt="http://www.reprogramacion.com/upload/horyma.jpg" title="http://www.reprogramacion.com/upload/horyma.jpg" class="imagen" /></div><br /><br /><a href="http://www.horyma.ru/" rel="external" title="Abrir enlace en ventana nueva" class="sblog_external">http://www.horyma.ru/</a><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 15:20:36 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.reprogramacion.com/comments/68/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.reprogramacion.com/article/68/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Manual de imagen corporativa de la ULPGC]]></title>
		<link>http://www.reprogramacion.com/article/67/</link>
		<description><![CDATA[Unos buenos ejemplos de lo que debe ser un manual de imagen corporativa lo encontramos en las Universidades españolas y en concreto, éste, pertenece a la en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria<br /><div align="center"><img src="http://www.reprogramacion.com/upload/mig.jpg" alt="http://www.reprogramacion.com/upload/mig.jpg" title="http://www.reprogramacion.com/upload/mig.jpg" class="imagen" /></div><br /><br /><a href="http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=identidadgrafica&amp;ver=inicio" rel="external" title="Abrir enlace en ventana nueva" class="sblog_external">http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=identidadgrafica&amp;ver=inicio</a><br /><br />Aquí encontraremos el manual en sí, y ejemplos de su utilización en publicidad, publicaciones, papelería (cartas, sobres, saludas, fax, tarjetas de visita, etc.).]]></description>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 15:01:20 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.reprogramacion.com/comments/67/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.reprogramacion.com/article/67/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[TestDisk y Photorec: recuperar archivos ]]></title>
		<link>http://www.reprogramacion.com/article/66/</link>
		<description><![CDATA[¿Quién no se ha encontrado con el problema de haber borrado por error las fotos <span style="text-decoration: line-through;">de la última orgía en el vestuario del R.Madrid</span> del cumpleaños de su hija?...<br /><br /><div align="center"><img src="http://www.reprogramacion.com/upload/photorec.jpg" alt="http://www.reprogramacion.com/upload/photorec.jpg" title="http://www.reprogramacion.com/upload/photorec.jpg" class="imagen" /></div><br /><br />Siempre nos acordamos de que no hemos hecho una copia de seguridad de unos archivos cuando acabamos de terminar de formatear el disco duro (cosa ésta que se debe hacer SOLO en el caso de que no haya más remedio, y siempre lo hay...). Tenemos dos opciones:<br /><br />[more=Leer más]<br /><br /><ul><li>Acudimos a una empresa especializada en recuperar datos.<br /></li><li>Intentamos usar algún software para hacerlo nosotros mismos.<br /></li></ul><br />En el primer caso nos costará un huevo y parte del otro. ¿Sabéis qué palabras son las más valoradas en Google Adwords?... Estas empresas llegan a pagar hasta 15 euros por clic, os podéis imaginar cuanto les deben sacar a sus clientes...<br /><br />En el segundo caso hay muchos y variados programas, algunos gratuitos y otros no. El caso es que tenemos una muy buena opción gratuita de la mano de Christophe GRENIER y <a href="http://www.cgsecurity.org/" rel="external" title="Abrir enlace en ventana nueva" class="sblog_external">http://www.cgsecurity.org/</a>: <b><span style="color: orange;">TestDisk</span></b> y <b><span style="color: orange;">Photorec</span></b>.<br /><br />TestDisk nos permite recuperar particiones, hacer <i>bootable </i>un disco duro de nuevo, etc.<br /><br />Photorec, por su parte, nos permite explorar la superficie del disco duro o cualquier otro medio como memorias USB, camaras de fotos, etc., en busca de archivos borrados. Podemos seleccionar qué tipo de archivos vamos a buscar: jpg, gif, pdf, txt, doc, y así hasta una larga lista de extensiones.<br /><br />Una cosa IMPORTANTÍSIMA, si vamos a hacer uso de estos programas es importante que usemos otro disco duro para guardar los archivos recuperados, so pena de que éstos sobreescriban otros archivos aun no recuperados.<br /><br /><div align="center"><img src="http://www.cgsecurity.org/testdisk_doc/testdisklogo2.gif" alt="http://www.cgsecurity.org/testdisk_doc/testdisklogo2.gif" title="http://www.cgsecurity.org/testdisk_doc/testdisklogo2.gif" class="imagen" /></div><br /><br /><a href="http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk" rel="external" title="Abrir enlace en ventana nueva" class="sblog_external">http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk</a><br /><a href="http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec" rel="external" title="Abrir enlace en ventana nueva" class="sblog_external">http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec</a><br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 14:35:21 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.reprogramacion.com/comments/66/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.reprogramacion.com/article/66/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ira Bordo]]></title>
		<link>http://www.reprogramacion.com/article/65/</link>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo <span style="text-decoration: line-through;">para variar</span> a otra rusa, fotógrafa esta vez, que presenta un trabajo limpio y equilibrado sin recurrir a los efectismos de otros fotógrafos de más renombre.<br /><br /><div align="center"><img src="http://www.reprogramacion.com/upload/ira-bordo-1.jpg" alt="http://www.reprogramacion.com/upload/ira-bordo-1.jpg" title="http://www.reprogramacion.com/upload/ira-bordo-1.jpg" class="imagen" /></div><br /><br />[more=Leer más]<br /><br /><div align="center"><img src="http://www.reprogramacion.com/upload/ira-bordo-2.jpg" alt="http://www.reprogramacion.com/upload/ira-bordo-2.jpg" title="http://www.reprogramacion.com/upload/ira-bordo-2.jpg" class="imagen" /></div><br /><div align="center"><img src="http://www.reprogramacion.com/upload/ira-bordo-3.jpg" alt="http://www.reprogramacion.com/upload/ira-bordo-3.jpg" title="http://www.reprogramacion.com/upload/ira-bordo-3.jpg" class="imagen" /></div><br /><div align="center"><img src="http://www.reprogramacion.com/upload/ira-bordo-4.jpg" alt="http://www.reprogramacion.com/upload/ira-bordo-4.jpg" title="http://www.reprogramacion.com/upload/ira-bordo-4.jpg" class="imagen" /></div><br /><br />Hacía tiempo que no veía un trabajo tan completo y variado. <br /><br />Lástina que solo trabaje en Moscú...]]></description>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 18:38:49 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.reprogramacion.com/comments/65/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.reprogramacion.com/article/65/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vladimir Kush]]></title>
		<link>http://www.reprogramacion.com/article/64/</link>
		<description><![CDATA[Impresionante el trabajo de Vladimir Kush, artista ruso que nos muestra una parte de su trabajo en su página web:<br /><br /><div align="center"><img src="http://www.reprogramacion.com/upload/vladimir-kush.jpg" alt="http://www.reprogramacion.com/upload/vladimir-kush.jpg" title="http://www.reprogramacion.com/upload/vladimir-kush.jpg" class="imagen" /></div><br /><br /><a href="http://www.vladimirkush.com" rel="external" title="Abrir enlace en ventana nueva" class="sblog_external">http://www.vladimirkush.com</a>]]></description>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 14:50:52 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.reprogramacion.com/comments/64/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.reprogramacion.com/article/64/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
